Produto Esgotado!
Preencha os campos para ser avisado assim que o produto voltar ao estoque!
Nutrison Energy Multi Fiber é um alimento nutricionalmente completo, indicado para pacientes desnutridos com necessidade calóricas associadas a necessidade de fibras. É fonte de proteínas, lipídios, carboidratos e fibras.
Valor energético | 153 kcal = 643 kJ |
Carboidratos | 18 g, dos quais: |
Açúcares | 2,4 g |
Proteínas | 6,0 g |
Gorduras totais | 5,8 g, das quais: |
Gorduras saturadas | 1,5 g |
Gorduras trans | 0 g |
Gorduras monoinsaturadas | 3,3 g |
Gorduras poli-insaturadas | 1,1 g |
Ômega 6 | 0,7 g |
Ômega 3 | 0,2 g |
Colesterol | 1,0 mg |
Fibra Alimentar | 1,5 g |
Sódio | 134 mg |
Potássio | 201 mg |
Cloro | 100 mg |
Cálcio | 84 mg |
Fósforo | 84 mg |
Magnésio | 30 mg |
Ferro | 2,4 mg |
Cobre | 270 µg |
Zinco | 1,8 mg |
Manganês | 0,50 mg |
Iodo | 20 µg |
Molibdênio | 15 µg |
Selênio | 8,6 µg |
Cromo | 10 µg |
Flúor | 0,15 mg |
Vitamina A | 123 µg-RE |
Vitamina D | 1,5 µg |
Vitamina E | 1,9 mg-a-TE |
Vitamina C | 15 mg |
Vitamina K | 8,0 µg |
Vitamina B1 | 0,23 mg |
Vitamina B2 | 0,24 mg |
Niacina | 2,7 mg-NE |
Vitamina B6 | 0,26 mg |
Ácido fólico | 40 µg |
Vitamina B12 | 0,32 µg |
Biotina | 6,0 µg |
Ácido pantotênico | 0,80 mg |
Colina | 55 mg |
Nutrison você encontra aqui na Farma 22!
Nutrison Energy Multi Fiber é um alimento nutricionalmente completo, indicado para pacientes desnutridos com necessidade calóricas associadas a necessidade de fibras. É fonte de proteínas, lipídios, carboidratos e fibras.
Valor energético | 153 kcal = 643 kJ |
Carboidratos | 18 g, dos quais: |
Açúcares | 2,4 g |
Proteínas | 6,0 g |
Gorduras totais | 5,8 g, das quais: |
Gorduras saturadas | 1,5 g |
Gorduras trans | 0 g |
Gorduras monoinsaturadas | 3,3 g |
Gorduras poli-insaturadas | 1,1 g |
Ômega 6 | 0,7 g |
Ômega 3 | 0,2 g |
Colesterol | 1,0 mg |
Fibra Alimentar | 1,5 g |
Sódio | 134 mg |
Potássio | 201 mg |
Cloro | 100 mg |
Cálcio | 84 mg |
Fósforo | 84 mg |
Magnésio | 30 mg |
Ferro | 2,4 mg |
Cobre | 270 µg |
Zinco | 1,8 mg |
Manganês | 0,50 mg |
Iodo | 20 µg |
Molibdênio | 15 µg |
Selênio | 8,6 µg |
Cromo | 10 µg |
Flúor | 0,15 mg |
Vitamina A | 123 µg-RE |
Vitamina D | 1,5 µg |
Vitamina E | 1,9 mg-a-TE |
Vitamina C | 15 mg |
Vitamina K | 8,0 µg |
Vitamina B1 | 0,23 mg |
Vitamina B2 | 0,24 mg |
Niacina | 2,7 mg-NE |
Vitamina B6 | 0,26 mg |
Ácido fólico | 40 µg |
Vitamina B12 | 0,32 µg |
Biotina | 6,0 µg |
Ácido pantotênico | 0,80 mg |
Colina | 55 mg |
Nutrison você encontra aqui na Farma 22!
Classificação média 0
(0 avaliações)